Газетная бумага
Бумага газетная стандартного качества, 42 гр/м2 («Монди СЛПК») ![]() |
||
|---|---|---|
| СТО 00279404-011-2009 | ||
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| Масса 1м2, г | 42,0±1,5 | ГОСТ 13199 ИСО 536-76 |
| Плотность, г/см3, не менее | 0,60 | ГОСТ 27015 ИСО 534 |
| Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее |
4 000 | ИСО 1924/1 |
| Гладкость по каждой стороне, сек, не менее | 60 | ГОСТ 27015 ИСО 5627-84 |
| Сорность (число соринок на 1 м2 от 0,1 до 0,5 мм2), не более |
70 | ГОСТ 13525.4 |
| Влажность, % | 7,0-9,0 | ГОСТ 13525.19 ИСО 287 |
| Белизна, % | 60 | ГОСТ 30113 ИСО 2470-77 |
| Непрозрачность, %, не менее | 95,0 | ГОСТ 8874 |






