Газетная бумага
Бумага газетная для офсетной печати повыш. белизны («Монди СЛПК»)![]() |
||
|---|---|---|
| СТО 00279404-011-2009 |
||
| Наименование показателей | Норма | Метод испытания |
| Масса бумаги площадью 1 м2, г | 45+1; 45-1,5 | ГОСТ 13199 ISO 536 |
| 48,8+1; 48,8-1,5 | ||
| Плотность,г/см3,не менее | 0,6 | ГОСТ 27015 ISO 534 |
| Влажность, % | 7,0-9,0 | ГОСТ 13525.19 ISO 287 |
| Разрывная длина в продольном направлении,м, не менее | 4500 | ГОСТ 13525.1 ISO 1924/1 |
| Гладкость, сек, не менее | 60 | ГОСТ 12795 ISO 5627 |
| Сорность (число соринок на 1 м2 от 0,1 до 0,5мм2), не более |
70 | ГОСТ 13525.4 |
| Белизна, % | 65-67 | ГОСТ 30113 ISO 2470 |
| Стойкость поверхности к выщипыванию, м/с, не менее | 1,4 | ГОСТ 24356 |
| Оттенок желтизна | 4,5-5,5 | Color Touch |
| Диаметр намотки, мм | 950-1000 | |
| Непрозрачность, %, не менее 48,8 г/м2 |
95 | ГОСТ 8874 ISO 2471 |
| 45,0 г/м2 | 93 | |
| Количество склеек | одна в 10 рулонах | |






