Бумага и картон для производства гофрокартона
| НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | ПОСТАВЩИК | ПЛОТНОСТЬ г/м2 |
ДОП.информация |
|---|---|---|---|---|
| Бумага для гофрирования | Б-1 | ОАО «БФ «Коммунар» | 100 : 112 : 125 : 140 | ф. 105,110,126,132,140,240,245 |
| Бумага для гофрирования | КОТЛАСЛАЙНЕР | ОАО «Группа «Илим» г. Коряжма (Котласский ЦБК) | 125: 140 | двухслойная из 100% сульфатной целлюлозы |
| Бумага для гофрирования | ФЛЮТИНГ | ОАО «Группа «Илим» г. Коряжма (Котласский ЦБК) | 80 : 90 : 95 : 105 : 110 : 112 : 120 : 125: 132: 140 : 150 : 175 | однослойная из 100% сульфатной целлюлозы |
| Бумага для гофрирования | Б-0 | ОАО «Светлогорский ЦБК» | 100: 112; 125 | из сульфитной целлюлозы |
| Бумага для гофрирования | Б-1 | ООО «Донская гофротара» | 100: 112:125 | двухслойная макулатурная |
| Бумага для гофрирования | Б-1 | ООО «Завод Николь-Пак"» (г.Учалы) | 112 : 125 : 140 | |
| Бумага для гофрирования | Б-0 | ООО «Уралбумага» (Пермский ЦБК) | 112 : 125 : 140 | композиционный состав: 70% древмасса, 30% первичная макулатура |
| Бумага для гофрирования | Wellenstoff | «Klingele Papierwerke»,Германия | 80: 90 :100: 135 | |
| Бумага для гофрирования | Promedium | «Propapier GmbH»,Германия | 80: 90 :100: 135 | |
| Бумага для гофрирования | JadeWelle | «VAREL»,Германия | 80;90;100;105 | ф. 80-105 |
| Картон для плоских слоев | К-1 | ОАО «БФ «Коммунар» | 125 : 140 : 150 | ф. 105,110,126,132, 140,240,245 |
| Картон для плоских слоев | КРАФТЛАЙНЕР | ОАО «Группа «Илим» г. Братск (Братский ЦКК) | 125 : 135: 140 : 150 : 175 : 200 | из 100% сульфатной целлюлозы |
| Картон для плоских слоев | КРАФТЛАЙНЕР | ОАО «Группа «Илим» г. Коряжма (Котласский ЦБК) | 90: 105 : 125 : 135: 140 150 : 175 : 200 : 250 | из 100% сульфатной целлюлозы |
| Картон для плоских слоев | ТОП ЛАЙНЕР | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 115 : 125 : 135 : 150 : 175 : 200 | из 100% сульфатной целлюлозы |
| Картон для плоских слоев | К-1 | ОАО «Светлогорский ЦБК» | 125 | из сульфитной целлюлозы |
| Картон для плоских слоев | К-1 | ООО «Донская гофротара» | 125 : 140 : 150 : 175 | двухслойный макулатурный |
| Картон для плоских слоев | K-1 | ООО «Завод Николь-Пак"» (г.Учалы) | 125 : 140 : 150 | |
| Картон для плоских слоев | К-2 | ООО «Уралбумага» (Пермский ЦБК) | 150 | композиционный состав: 70% древмасса, 30% первичная макулатура |
| Картон для плоских слоев | КТ-0, КТ-1 | ООО «Уралбумага» (Пермский ЦБК) | 125 : 140 : 150 : 175 | двухслойный макулатурный |
| Картон для плоских слоев | КТ-1 | ООО «Уралбумага» (Пермский ЦБК) | 140 : 150 :175 | композиционный состав: 70% древмасса, 30% первичная макулатура |
| Картон для плоских слоев | Testliner | «Klingele Papierwerke»,Германия | 90;100;115;125;135 | тестлайнер бурый, крашенный |
| Картон для плоских слоев | Proliner, TL-3 | «Propapier GmbH»,Германия | 90;100;115;125;135 | тестлайнер бурый, крашенный |
| Картон для плоских слоев | JadeLiner, TL-3 | «VAREL»,Германия | 100;110;115;120;125; 135;140;160;170;180; 220 | тестлайнер бурый, крашенный |




