Картон для плоских слоев
| Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым поверхностным слоем «ТОП ЛАЙНЕР» («Монди СЛПК») |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТО 00279404-015-2011 |
||||||||
| Наименование показателя | 115+/-5 | 125+/-5 | 135+/-5 | 150+/-5 | 160+/-5 | 175+/-5 | 200+/-5 | Метод испытаний |
| Толщина, мк | 130-170 | 140-180 | 155-190 | 180-220 | 190-230 | 200-240 | 230-290 | ГОСТ 27015 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию кПа, не менее | 500 | 540 | 580 | 650 | 700 | 760 | 850 | ГОСТ 13525.8 (ИСО 2759) |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м2 по верхней стороне, не более |
35 |
ГОСТ 12605 (ИСО535) |
||||||
| по сеточной стороне | 35-60 | |||||||
| Относительное разрушающее усилие при сжатии кольца,Н/м, не менее в поперечном направлении | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | ГОСТ 10711 и п.8.3.настоящего стандарта |
| Прочность на сжатие в малом диапозоне, кН/м, в поперечном направлении | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | ИСО 9895 |
| Энергия связей, Дж/м2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | TAPPI 569 |
| Шероховатость по Бендсену, мл/мин, не более по верхней сороне | 400 | 400 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | ИСО 8791-2 |
| Белизна поверхностного слоя, %, не менее, | ||||||||
| с оптически отбеливающим веществом | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ГОСТ 30113 |
| без оптически отбеливающего вещества | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ГОСТ 30113 |
| Прочность поверхности по Деннисону, не менее | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | TAPPI 459 |
| Влажность,% | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ГОСТ 13525.19 (ИСО 287) |





