Картон для плоских слоев
| Картон для плоских слоев гофрокартона «JadeLiner», TL-3 («VAREL», Германия) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели качества | ||||||||||||||
| Граммаж ISO 536 | г/м2 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | +/-3% |
| Влажность DIN EN 20287 | % | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | +/-1,0% |
| Продавливание DIN ISO 2759 | кПа | 230 | 253 | 265 | 276 | 288 | 299 | 311 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | +/-10% |
| Сжатие кольца CD SCT DIN 54518 | kN/m | 1,83 | 1,99 | 2,07 | 2,15 | 2,23 | 2,31 | 2,39 | 2,47 | 2,63 | 2,79 | 2,95 | 3,12 | +/-10% |
| Поверхностная впитываемость воды, Кобб 60 DIN 53132 |
г/м2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |





