Картон целлюлозный

ПечатьСкачатьОтправить другу
Линоплекс - LI / GC2
Плотность Толщина Пухлость Жесткость
L + W 5 ° L + W Taber 15 °
продольн. поперечн. V(md x cd) продольн. поперечн.
g/m2 µm cm3/g mNm mNm mNm mNm
215 330 1,53 14,2 7,2 10,1 7,7 4,0
230 360 1,57 17,5 9,0 12,5 9,6 4,8
250 410 1,64 22,0 11,5 15,9 12,3 6,2
275 460 1,67 28,5 15,0 20,7 16,3 8,2
300 510 1,70 37,0 20,0 27,2 21,1 10,7
325 560 1,72 46,0 25,0 33,9 26,7 13,6
350 610 1,74 57,0 31,0 42,0 33,2 16,9
375 665 1,77 69,5 38,5 51,7 40,7 20,8
400 725 1,81 84,0 46,5 62,5 49,2 25,2
425 785 1,85 100,5 55,0 74,3 58,7 30,1
450 845 1,88 119,0 64,0 87,3 69,2 35,5
475 905 1,91 139,5 73,5 101,3 80,7 41,4
500 965 1,93 162,0 83,5 116,3 93,2 47,8

 

Белизна: 84.0 -1/+1 % Elrepho (VS / top / лицевая сторона)
Метод измерения: Допустимые отклонения:
Взятие образцов: EN ISO 186 Климатические параметры при испытании:
23 +/- 1° C 50 +/- 2 % rF/hr
Плотность: EN ISO 536 -2.0% / + 2.0 %
Жесткость: DIN 53121 - 15 %1
Толщина: EN 20534 +/- 5 %
Пухлость: +/- 5 %