Картон макулатурный
| Ecoprint - EP / GT3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | Толщина | Пухлость | Жесткость | ||||
| L + W 5 ° | L + W | Taber 15 ° | |||||
| продольн. | поперечн. | V(md x cd) | продольн. | поперечн. | |||
| g/m2 | µm | cm3/g | mNm | mNm | mNm | mNm | |
| 250 | 320 | 1.28 | 12.0 | 5.4 | 8.0 | 6.4 | 2.9 |
| 280 | 365 | 1.30 | 17.1 | 7.8 | 11.5 | 8.8 | 4.0 |
| 300 | 390 | 1.30 | 22.1 | 10.1 | 14.9 | 11.0 | 5.0 |
| 320 | 420 | 1.31 | 28.5 | 11.4 | 18.0 | 14.2 | 5.7 |
| 350 | 450 | 1.29 | 36.3 | 14.5 | 22.9 | 18.1 | 7.3 |
| 380 | 500 | 1.32 | 44.3 | 17.8 | 28.1 | 22.5 | 9.0 |
| 400 | 530 | 1.33 | 52.6 | 21.1 | 33.3 | 25.0 | 10.0 |
| 420 | 560 | 1.33 | 59.9 | 24.0 | 37.9 | 27.9 | 11.2 |
| 450 | 600 | 1.33 | 72.9 | 29.2 | 46.1 | 33.6 | 13.5 |
| Белизна: | 78.0 -1/+1 % Elrepho (VS / top / лицевая сторона) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метод измерения: | Допустимые отклонения: | ||||||
| Взятие образцов: | EN ISO 186 | Климатические параметры при испытании: | |||||
| 23 +/- 1° C | 50 +/- 2 % rF/hr | ||||||
| Плотность: | EN ISO 536 | -2.0% / + 2.0 % | |||||
| Жесткость: | DIN 53121 | - 15 %1 | |||||
| Толщина: | EN 20534 | +/- 5 % | |||||
| Пухлость: | +/- 5 % | ||||||





