Картон макулатурный (лайнер)
| MM-Topliner - MMT / LINER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность | Толщина | Пухлость | Жесткость | ||||
| L + W 5 ° | L + W | Taber 15 ° | |||||
| продольн. | поперечн. | V(md x cd) | продольн. | поперечн. | |||
| g/m2 | µm | cm3/g | mNm | mNm | mNm | mNm | |
| 180 | 200 | 1.11 | 4.0 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.1 |
| 210 | 240 | 1.14 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 1.6 |
| 230 | 260 | 1.13 | 8.0 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 2.2 |
| 250 | 280 | 1.12 | 10.5 | 5.0 | 7.3 | 5.7 | 2.7 |
| Белизна: | 83.0 -1/+1 % Elrepho (VS / top / лицевая сторона) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метод измерения: | Допустимые отклонения: | ||||||
| Взятие образцов: | EN ISO 186 | Климатические параметры при испытании: | |||||
| 23 +/- 1° C | 50 +/- 2 % rF/hr | ||||||
| Плотность: | EN ISO 536 | -2.0% / + 2.0 % | |||||
| Жесткость: | DIN 53121 | - 15 %1 | |||||
| Толщина: | EN 20534 | +/- 5 % | |||||
| Пухлость: | +/- 5 % | ||||||





