Нетканый целлюлозный материал "AIRLAID" 5112 / 50 TAM Z II
RUS
Walkisoft 5112 / 50 TAM Z II, Buckeye Steinfurt / Германия ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Характеристика | Ед.измерения | Метод измерения EDANA | Значение |
| Граммаж | г/м2 | ERT 40.3-90 | 50 |
| Толщина 1 слоя | мм | ERT 30.5-99 | 0,43 |
| Прочность на растяжение в сухом состоянии: | ERT 20.2-89 | ||
| машинное направление | N/5см | 22,0 | |
| поперечное направление | N/5см | 20,0 | |
| Удлинение в сухом состоянии: | ERT 20.2-89 | ||
| машинное направление | % | 13 | |
| поперечное направление | % | 15 | |
| Прочность на растяжение во влажном состоянии: | ERT 20.2-89 | ||
| машинное направление | N/5см | 11,0 | |
| поперечное направление | N/5см | 10,0 | |
| Абсорбция | г/м2 | intermal | 300 |
| Белизна | % | intermal | 82 |
ENG
Walkisoft 5112 / 50 TAM Z II, Buckeye Steinfurt / Germany ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| PROPERTY | UNIT | EDANA METHOD | VALUE |
| Basis weight | g/m2 | ERT 40.3-90 | 50 |
| Thickness 1-ply | mm | ERT 30.5-99 | 0,43 |
| Tensile strength dry: | ERT 20.2-89 | ||
| MD | N/5cm | 22,0 | |
| CD | N/5cm | 20,0 | |
| Elongation dry: | ERT 20.2-89 | ||
| MD | % | 13 | |
| CD | % | 15 | |
| Tensile strength wet: | WSP 110.4 | ||
| MD | N/5cm | 11,0 | |
| CD | N/5cm | 10,0 | |
| Absorption | g/m2 | intermal | 300 |
| Brightness | % | intermal | 82 |
*This is not a specification. Properties are given as typical values off machine
*Это не спецификация. Характеристики представлены в виде типичных значений производимого материала.







