Нетканый целлюлозный материал "AIRLAID" 62 ACQUILINE
RUS
Vizorb 62 ACQUILINE, Buckeye Steinfurt / Германия ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Характеристика | Ед.измерения | Метод измерения EDANA | Значение |
| Граммаж | г/м2 | ERT 40.3-90 | 62 |
| Толщина 1 слоя | мм | ERT 30.5-99 | 0,98 |
| Прочность на растяжение в сухом состоянии: | ERT 20.2-89 | ||
| машинное направление | N/5см | 20,0 | |
| поперечное направление | N/5см | 14,0 | |
| Удлинение в сухом состоянии: | ERT 20.2-89 | ||
| машинное направление | % | 15 | |
| поперечное направление | % | 20 | |
| Прочность на растяжение во влажном состоянии: | ERT 20.2-89 | ||
| машинное направление | N/5см | 11,5 | |
| поперечное направление | N/5см | 9,0 | |
| Абсорбция | г/м2 | ERT 10.4-02 | 682 |
ENG
Vizorb 62 ACQUILINE, Buckeye Steinfurt / Germany ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| PROPERTY | UNIT | EDANA METHOD | VALUE |
| Basis weight | g/m2 | ERT 40.3-90 | 62 |
| Thickness 1-ply | mm | ERT 30.5-99 | 0,98 |
| Tensile strength dry: | ERT 20.2-89 | ||
| MD | N/5cm | 20,0 | |
| CD | N/5cm | 14,0 | |
| Elongation dry: | ERT 20.2-89 | ||
| MD | % | 15 | |
| CD | % | 20 | |
| Tensile strength wet: | ERT 20.2-89 | ||
| MD | N/5cm | 11,5 | |
| CD | N/5cm | 9,0 | |
| Absorption | g/m2 | ERT 10.4-02 | 682 |
*This is not a specification. Properties are given as typical values off machine
*Это не спецификация. Характеристики представлены в виде типичных значений производимого материала.







