Полиграфические виды бумаг
| НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | ПОСТАВЩИК | ПЛОТНОСТЬ г/м2 |
ДОП.информация |
|---|---|---|---|---|
| Газетная бумага | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 42, 45, 48,8 | белизна 62%, машинной гладкости | |
| Газетная бумага | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 42 | белизна 62% | |
| Газетная бумага | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 45, 48,8 | белизна 62% | |
| Газетная бумага | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 45, 48,8 | белизна 65-67% повышенной белизны | |
| Газетная бумага | Пухлая для печати | ОАО «ЦБК «Кама» | 52,55, 60 | белизна 75% |
| Газетная бумага | Пухлая для печати | ОАО «ЦБК «Кама» | 52, 55, 60 | белизна 85% |
| Офсетная бумага | ОАО «Группа «Илим» г. Коряжма (Котласский ЦБК) |
55-120 | белизна 92%, 96%, 100% | |
| Офсетная бумага | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 55-160 | белизна 101%, улучшенного качества с поверхностной проклейкой | |
| Офсетная бумага пухлая | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 65-120 | белизна 101% | |
| Офсетная бумага пухлая | ОАО «ЦБК «Кама» | 55, 60, 65 | белизна 90% | |
| Офсетная бумага пухлая | ОАО «ЦБК «Кама» | 55, 60, 65 | белизна 85% | |
| Типографская бумага №2 | ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» | 55, 60 | белизна 65-67% | |
| Цветная бумага пухлая обложечная | ОАО «ЦБК «Кама» | 75-80 | ипользуется для тонких школьных тетрадей | |




